Showresultaten / Showresults /
Ausstellungsergebnisse
Ultra Ukkie van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Puppy Klas | 1 U, BOB Puppy | M. Dominique Texerau (16) |
Behaalde titels: | |||||
Ninon's Nanou van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
05-11-2022 | Exposition Nationale | Metz (FR) | Tussen Klas | 1 U, CACS, BOB | M. Sebastien Jacops (851) |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Jeugd Klas | 2 U | M. Dominique Texerau (17) |
04-09-2022 | Gun Dog Show | Doorwerth (NL) | Jeugd Klas | 1 U, CAC, BOB | M. Rudi Smits (193) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Jeugd Klas | U | M. Dominique Texereau (225) |
Behaalde titels: | |||||
Sherlock |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Jeugd Klas | 2 U | M. Dominique Texerau (2) |
20-08-2022 | International Dogshow | Mechelen (BE) | Open Klas | 1 ZG | M. Hans vd Berg (384) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Jeugd Klas | 4 U | M. Dominique Texereau (143) |
Behaalde titels: | |||||
Joyau Jasmin van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
29-04-2022 | Exposition Internationale | Amiens (FR) | Open Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOS | M. Raymond Soulat (413) |
Behaalde titels: | |||||
Ginger's Goldie van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
05-11-2022 | Exposition Internationale | Metz (FR) | Open Klas | 1 ZG | Mw. Marie-Laurence Hardy Beauchot (959) |
05-11-2022 | Exposition Nationale | Metz (FR) | Open Klas | 1 U | M. Sebastien Jacops (852) |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Fokkers Klas | 4 U | M. Dominique Texerau (29) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Open Klas | U | M. Dominique Texereau (250) |
18-06-2022 | Grand Prix (Speciale) | Loir et Cher (FR) | Tussen Klas | 1 U, CACS, BOB | M. Marc Bouvet (255) |
06-06-2022 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | M. John Wauben (1384) |
04-06-2022 | Holland Cup | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, RCAC, RCACIB | M. Wim Wellens (1086) |
07-05-2022 | Flanders Dog Show | Gent (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | M. Jos de Cuyper (897) |
24-04-2022 | European Dog Show | Paris (FR) | Tussen Klas | 1 U, RCACS | M. Jean-Pierre Michel (9170) |
23-04-2022 | Championnat de France | Paris (FR) | Tussen Klas | 1 U, RCACS | M. Gerard Genichon (7129) |
26-03-2022 | Internationale Dogshow | Hazerswoude (NL) | Jeugd Klas | 1 ZG | Mw Nicole Horsten (647) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Puppy Klas | 2 B | Mw. Birgit Sluiter (13) |
Behaalde titels: | |||||
Fantastic Fonzy van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Fokkers Klas | 1 U | M. Dominique Texerau (10) |
04-09-2022 | Gun Dog Show | Doorwerth (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, BOS | M. Rudi Smits (192) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Open Klas | U | M. Dominique Texereau (149) |
06-06-2022 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | M. John Wauben (1383) |
04-06-2022 | Holland Cup | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS, CruftsQ | M. Wim Wellens (1084) |
07-05-2022 | Flanders Dog Show | Gent (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | M. Jos de Cuyper (896) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Jeugd Klas | 2 U | Mw. Birgit Sluiter (3) |
Behaalde titels: | |||||
Rubis de la Carriere de Thil |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Open Klas | U | M. Dominique Texereau (289) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Jeugd Klas | 2 U | Mw. Birgit Sluiter (38) |
Behaalde titels: | |||||
Rusty du Levant de la Vieille Marne |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
10-12-2022 | International Dogshow | Brussel (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC 2x, RCACIB | Mr Nemanja Jovanovic (2015) |
05-11-2022 | Exposition Nationale | Metz (FR) | Werk Klas | 2 U | M. Sebastien Jacops (850) |
27-08-2022 | International Dogshow | Rotterdam (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS, Nederlands Kampioen | Mw. Jelena Kruus (610) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Open Klas | U | M. Dominique Texereau (220) |
17-04-2022 | Outdoor Zeeland | Wilhelminadorp (NL) | Open Klas | 1 U, CAC, BOB | Mw Lydia Kersbergen (370) |
09-04-2022 | Brabo Show | Antwerpen (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | M. Paul Lawless (275) |
02-04-2022 | Nationale Exposition | Maubeuge (FR) | Tussen Klas | 1 U, CACS, BOB | M. Sebastien Jacops (290) |
26-03-2022 | Internationale Dogshow | Hazerswoude (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Mw Nicole Horsten (646) |
05-12-2021 | Internationale Dogshow | Wieze (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, BOS, Hopkoning | Dhr. Theo Leenen (1184) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Tussen Klas | 3 ZG | Mw. Birgit Sluiter (13) |
18-09-2021 | Nationale Exposition | Margny les Compiegne (FR) | Tussen Klas | 1 U | M. Jacques Goubie (344) |
12-09-2021 | Cacib Genk LKV | Genk (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS, Crufts Q | M. Antonio Mracevic (1080) |
05-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Tussen Klas | 1 U, RCACS, RCACIB | Mme. Marie-Annick Fabre (2974) |
04-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Tussen Klas | 1 U | M. Bernard Rousset (2958) |
07-08-2021 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | M. Rudy Feyaerts (515) |
04-07-2021 | Outdoor Zeeland | Wilhelminadorp (NL) | Jeugd Klas | 1 ZG | Dhr. Jos de Cuyper (582) |
Behaalde titels: | |||||
Nederlands Kampioen | NL CH | ||||
Sissy van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
27-06-2021 | Nationale Exposition | Joinville (FR) | Tussen Klas | 1 U, RCACS, BIS Pack | M. Sébastien Jacops (394) |
Behaalde titels: | |||||
Rose van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
10-12-2022 | National Dogshow | Brussel (BE) | Open Klas | 1 ZG | Mr Thomas Hehir (1868) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Open Klas | U | M. Dominique Texereau (285) |
09-04-2022 | Nationale Exposition | Maubeuge (FR) | Open Klas | 1 ZG | M. Sebastien Jacops (291) |
10-10-2021 | HRV Halloweenshow | Genk (BE) | Open Klas | 1 U, CAC, BOB | Mw. Solange Roser (740) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Open Klas | ZG | Mw. Birgit Sluiter (49) |
12-09-2021 | Cacib Genk LKV | Genk (BE) | Open Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB, Crufts Q | M. Antonio Mracevic (1081) |
05-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Open Klas | 2 U | Mme. Marie-Annick Fabre (2983) |
04-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Open Klas | 2 U | M. Bernard Rousset (2967) |
Behaalde titels: | |||||
Peek-A-Boo van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Jeugd Klas | U | Dhr. Yves Marie Jousset (200) |
Behaalde titels: | |||||
Osiris van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Werk Klas | 2 U | M. Dominique Texerau (33) |
27-08-2022 | International Dogshow | Rotterdam (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS, Nederlands Kampioen | Mw. Jelena Kruus (611) |
14-11-2021 | International Dogshow | Douai (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOS | Mw. Hassi-Assenmacher Feyel (1270) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Werk Klas | 1 U | Mw. Birgit Sluiter (55) |
07-08-2021 | Pinkstershow | Gorinchem (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | M. Rudy Feyaerts (516) |
04-07-2021 | Outdoor Zeeland | Wilhelminadorp (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOB | Dhr. Jos de Cuyper (583) |
13-09-2020 | Outdoor Dogshow | Zwolle (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOS | Mw. Marie Josée Melchior (542) |
06-09-2020 | Internationale Dogshow | Chateau de Brognon (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOS | Dhr. Jean Jacques Dupas (1023) |
16-11-2019 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | Mw. Vivien Philips (745) |
22-09-2019 | Kampioens Clubmatch | Kerkwijk (NL) | Jeugd Klas | 2 U | Mw. Solange Roser (20) |
01-09-2019 | Internationale Exposition | Dijon (FR) | Jeugd Klas | 1 U, BOS Junior | Dhr. Gérard Genichon (773) |
31-08-2019 | Nationale Exposition | Dijon (FR) | Jeugd Klas | 1 U, BOB Junior | Mw. Solange Roser (584) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Jeugd Klas | U | Dhr. Yves Marie Jousset (196) |
16-06-2019 | Vereinsiegerschau | Bissendorf (DE) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, Anw. J- VDH, BOB Junior, BIS Breedersgroup, BIS Junior | Mw. Gerda Kastl (17) |
Behaalde titels: | |||||
Nederlands Kampioen | NL CH | ||||
Onic de la Carriere de Thil |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
29-04-2022 | Exposition Internationale | Amiens (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOB, Frans Kampioen! | M. Raymond Soulat (410) |
05-11-2022 | Exposition Internationale | Metz (FR) | Open Klas | 1 U | Mw. Marie-Laurence Hardy Beauchot (957) |
05-11-2022 | Exposition Nationale | Metz (FR) | Werk Klas | 3 ZG | M. Sebastien Jacops (849) |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Werk Klas | 1 U, CACS (2x), BOS, BOB Gebruikshond | M. Dominique Texerau (11) |
18-06-2022 | Grand Prix (Speciale) | Loir et Cher (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | M. Marc Bouvet (254) |
24-04-2022 | European Dog Show | Paris (FR) | Werk Klas | 2 U, RCACS | M. Jean-Pierre Michel (9166) |
23-04-2022 | Championnat de France | Paris (FR) | Werk Klas | 3 U | M. Gerard Genichon (7125) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Open Klas | ZG | Mw. Birgit Sluiter (29) |
26-10-2019 | Lovanium Trofee | Leuven (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Dhr. Luis Manuel Calado Catalan (563) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Jeugd Klas | ZG | Dhr. Dominique Texereau (146) |
Behaalde titels: | |||||
Frans Kampioen | FR CH | ||||
Nanette van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
22-09-2019 | Kampioens Clubmatch | Kerkwijk (NL) | Tussen Klas | 3 ZG | Mw. Solange Roser (23) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Jeugd Klas | ZG | Dhr. Yves Marie Jousset (183) |
Behaalde titels: | |||||
Milou van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
20-08-2022 | International Dogshow | Mechelen (BE) | Open Klas | 1 ZG | M. Hans vd Berg (385) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Fokker Klas | 2 U | Mw. Birgit Sluiter (51) |
01-09-2019 | Internationale Exposition | Dijon (FR) | Tussen Klas | 1 U | Dhr. Gérard Genichon (774) |
31-08-2019 | Nationale Exposition | Dijon (FR) | Tussen Klas | 1 U | Mw. Solange Roser (585) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Open Klas | ZG | Dhr. Jean-Pierre Michel (211) |
23-09-2018 | Clubmatch NFBC | Kerkwijk (NL) | Baby Klas | 3 Belovend | Dhr. Pascal Lamazière (26) |
Behaalde titels: | |||||
Enemossens Brigitte Bardot |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
22-09-2019 | Kampioens Clubmatch | Kerkwijk (NL) | Open Klas | ZG | Mw. Solange Roser (27) |
01-09-2019 | Internationale Exposition | Dijon (FR) | Open Klas | 1 U | Dhr. Gérard Genichon (775) |
31-08-2019 | Nationale Exposition | Dijon (FR) | Open Klas | 1 U, CACS, BOS | Mw. Solange Roser (586) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Open Klas | U | Dhr. Jean-Pierre Michel (204) |
23-09-2018 | Clubmatch NFBC | Kerkwijk (NL) | Puppy Klas | 2 Belovend | Dhr. Pascal Lamazière (28) |
Behaalde titels: | |||||
Nuage de la Carriere de Thil |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
10-12-2022 | National Dogshow | Brussel (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC 2x, BOB Gebuikshond, Belgisch Kampioen | Mr Thomas Hehir (1867) |
10-12-2022 | International Dogshow | Brussel (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC 2x, CACIB, BOS, Crufts Qualification | Mr Nemanja Jovanovic (2016) |
05-11-2022 | Exposition Nationale | Metz (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | M. Sebastien Jacops (848) |
17-07-2022 | Nationale d'Élevage | Prat (FR) | Werk Klas | U | M. Dominique Texereau (192) |
10-10-2021 | HRV Halloweenshow | Genk (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOS | Mw. Solange Roser (739) |
13-09-2020 | Outdoor Dogshow | Zwolle (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOB, Nederlands Kampioen | Mw. Marie Josée Melchior (541) |
22-12-2019 | Christmaswinner | Gorinchem (NL) | Tussen Klas | 1 U, CAC (dubbel), CACIB, BOS, Winner 2019 | Dhr. Rob Douma (1850) |
16-11-2019 | Eurodogshow | Kortrijk (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Mw. Vivien Philips (744) |
03-11-2019 | Internationale Dogshow | Bleiswijk (NL) | Open Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Dhr. Hans Boelaars (0149) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Open Klas | 4 U | Dhr. Bernard Rousset (164) |
Behaalde titels: | |||||
Nederlands Kampioen | NLCH | ||||
Belgisch Kampioen | BE CH | ||||
Nomos de Vellemont |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
20-11-2021 | Euro Dogshow | Kortrijk (BE) | Open Klas | 1 ZG | Dhr Norman de Schuymere (661) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Open Klas | 4 U | Mw. Birgit Sluiter (21) |
Behaalde titels: | |||||
Isidore van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
04-08-2019 | Exposition Canine | Lillers (FR) | Tussen Klas | 1 U, CACS, BOB, BIG 3 | Dhr. Norman de Schuymere (BE) (557) |
Behaalde titels: | |||||
Harpo van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
24-04-2022 | European Dog Show | Paris (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, RCACIB | M. Jean-Pierre Michel (9165) |
23-04-2022 | Championnat de France | Paris (FR) | Werk Klas | 2 U, RCACS | M. Gerard Genichon (7124) |
14-11-2021 | International Dogshow | Douai (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOB, BIG3 | Mw. Hassi-Assenmacher Feyel (1269) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Werk Klas | 1 U | Mw. Birgit Sluiter (30) |
05-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 4 U | Mme. Marie-Annick Fabre (2977) |
04-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 3 U | M. Bernard Rousset (2961) |
21-08-2021 | Antwerp Dog Show | Antwerpen (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | M. Theo Leenen (321) |
27-06-2021 | Nationale Exposition | Joinville (FR) | Kampioens Klas | 1 U, BIS Pack | M. Sébastien Jacops (393) |
06-09-2020 | Internationale Dogshow | Chateau de Brognon (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOB | Dhr. Jean Jacques Dupas (1022) |
02-11-2019 | Internationale Dogshow | Bleiswijk (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS, Nederlands Kampioen | Dhr. Theo Viets (1280) |
22-09-2019 | Kampioens Clubmatch | Kerkwijk (NL) | Werk Klas | 3 U | Mw. Solange Roser (15) |
25-08-2019 | IDS | Rotterdam (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB, BOB Working | Mw. Cindy Kerssemeijer (NL) (699) |
24-08-2019 | IDS | Rotterdam (NL) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB, BOB Working | Dhr. Jean Jacques Dupas (FR) (675) |
18-08-2019 | Sint Romboutstrofee | Mechelen (B) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB, BOB Working | Mw. Gail Patterson (IE) (622) |
17-08-2019 | Sint Romboutstrofee | Mechelen (B) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB, BOB Working | Dhr. Otto Krcal (AT) (681) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Werk Klas | U+ | Dhr. Joël Vidal (169) |
02-06-2019 | Championnat de France | Villepinte (FR) | Werk Klas | U | Mw. Marie Annick Fabre (3310) |
01-06-2019 | Grand Prix de France | Villepinte (FR) | Werk Klas | 2 U | Mw. Marie Laurence Hardy Beauchot (1532) |
17-03-2019 | Schaal der Kempen | Weelde (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Dhr. Rudy Feyaerts (1417) |
12-10-2018 | 80th Jubilee Show | Warschau (PL) | Jeugd Klas | 1 U, BOS Junior, Junior Winner of the 80th Anniversary Jubilee Show | Mw. Siret Lepasaar (1225) |
11-10-2018 | Euro Dog Show | Warschau (PL) | Jeugd Klas | 1 U, BOB Junior, European Junior Winner 2018 | Mw. Barbara Larska (19) |
23-09-2018 | Clubmatch NFBC | Kerkwijk (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC | Dhr. Pascal Lamazière (5) |
29-07-2018 | Nationale d'Élévage | Thilouze (FR) | Jeugd Klas | Excellent + | Dhr. René Trecherel (130) |
14-07-2018 | North Sea Dogshow | Dunkerque (FR) | Jeugd Klas | 1 U | Dhr. Theo Leenen (367) |
24-06-2018 | Hanzeshow | Zwolle (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOS, Nederlands Jeugd Kampioen | Mw. Cindy Kerssemeijer (706) |
23-06-2018 | IJsselshow | Zwolle (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOB | Dhr. Svein Bjarne Helgesen (694) |
10-06-2018 | Dogshow de Baronie | Tilburg (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOB | Dhr. N. Deschuymere (987) |
27-05-2018 | Jachthondenshow | Arnhem (NL | Jeugd Klas | 1 ZG | Dhr. Attila Czegédi (220) |
Behaalde titels: | |||||
Nederlands Jeugd Kampioen | NJK | ||||
Nederlands Kampioen | NLCH | ||||
European Junior Winner 2018 | EJW '18 | ||||
Junior Winner of the 80th Anniversary Jubilee Show | |||||
Ginger van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Kampioens Klas | 2 U | M. Dominique Texerau (34) |
09-04-2022 | Brabo Show | Antwerpen (BE) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | M. Paul Lawless (276) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Kampioen Klas | 2 U | Mw. Birgit Sluiter (57) |
05-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 1 U, RCACS, RCACIB | Mme. Marie-Annick Fabre (2985) |
04-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | M. Bernard Rousset (2969) |
21-08-2021 | Antwerp Dog Show | Antwerpen (BE) | Werk Klas | 1 ZG | M. Theo Leenen (322) |
08-08-2021 | Nationale Exposition | I'lle Adam | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | M. Roger Barenne (370) |
31-07-2021 | National Exposition | St Amand (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOB | M. Jacques Goubie (327) |
27-06-2021 | Nationale Exposition | Joinville (FR) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOD & BIS Breedersgroup & BIS Pack | M. Sébastien Jacops (395) |
02-11-2019 | Internationale Dogshow | Bleiswijk (NL) | Werk Klas | 1 U, RCAC, RCACIB, Nederlands Kampioen | Dhr. Theo Viets (1282) |
01-09-2019 | Internationale Exposition | Dijon (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, CACIB, BOS | Dhr. Gérard Genichon (777) |
31-08-2019 | Nationale Exposition | Dijon (FR) | Werk Klas | 1 U, RCACS | Mw. Solange Roser (588) |
18-08-2019 | Sint Romboutstrofee | Mechelen (B) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOS | Mw. Gail Patterson (IE) (622) |
17-08-2019 | Sint Romboutstrofee | Mechelen (B) | Werk Klas | 1 ZG | Dhr. Otto Krcal (AT) (682) |
04-08-2019 | Exposition Canine | Lillers (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | Dhr. Norman de Schuymere (BE) (558) |
28-07-2019 | Golden Dog Trophy | Luik (BE) | Werk Klas | 1 U, RCAC (vol), RCACIB (vol) | Mw. Catrinel Pauna (RO) (942) |
27-07-2019 | Benelux Winner | Luik (BE) | Werk Klas | 1 U, RCAC (vol), RCACIB (vol), BOB Working | Dhr. Jean Pierre Achtergael (1101) |
21-07-2019 | Nationale d'Elevage | Eyragues (FR) | Werk Klas | ZG | Dhr. Pascal Lamaziere (228) |
30-06-2019 | Nationale Dogshow | Joinville (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOB en BIG 3 | Dhr. René Favre (440) |
16-06-2019 | Vereinsiegerschau | Bissendorf (DE) | Werk Klas | 1 U, CAC, Anw. VDH, BB Working, BOS, BIS Breedersgroup, BIS 3 Brace | Mw. Gerda Kastl (18) |
02-06-2019 | Championnat de France | Villepinte (FR) | Werk Klas | U | Mw. Marie Annick Fabre (3320) |
17-03-2019 | Schaal der Kempen | Weelde (BE) | Tussen Klas | 1 U, CAC, CACIB, BOB | Dhr. Rudy Feyaerts (1418) |
23-09-2018 | Clubmatch NFBC | Kerkwijk (NL) | Jeugd Klas | 3 U | Dhr. Pascal Lamazière (34) |
11-08-2018 | World Dog Show | Amsterdam (NL) | Jeugd Klas | 3 U | Mw. Sylvie Desserne (5153) |
10-08-2018 | Breed Specialty | Amsterdam (NL) | Jeugd Klas | U | Dhr. Stefan Sinko (1084) |
29-07-2018 | Nationale d'Élévage | Thilouze (FR) | Jeugd Klas | Excellent + | Dhr. Pascal Lamaziere (205) |
14-07-2018 | North Sea Dogshow | Dunkerque (FR) | Jeugd Klas | 1 U, BOB Junior | Dhr. Theo Leenen (369) |
24-06-2018 | Hanzeshow | Zwolle (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOB, Nederlands Jeugd Kampioen | Mw. Cindy Kerssemeijer (708) |
23-06-2018 | IJsselshow | Zwolle (NL) | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOS | Dhr. Svein Bjarne Helgesen (696) |
06-06-2018 | Championnat de France | Le Bourget (F) | Jeugd Klas | 2 U | Mw. Marie Annick Fabre (4210) |
27-05-2018 | Jachthondenshow | Arnhem (NL | Jeugd Klas | 1 U, JCAC, CAC, BOS | Dhr. Attila Czegédi (223) |
04-03-2018 | Martini Dogshow | Groningen (NL) | Puppy Klas | 1 Veelbelovend, BOB Pup | Dhr. K. Kriisk (681) |
03-03-2018 | Martini Dogshow | Groningen (NL) | Puppy Klas | 1 Veelbelovend, BOB Pup | Dhr. W. Trumpfheller (942) |
Behaalde titels: | |||||
Nederlands Jeugd Kampioen | NJK | ||||
Nederlands Kampioen | NLCH | ||||
Frans Kampioen | FR CH | ||||
Fada van de Viersenhoeve |
Show/Show/ Ausstellung |
Plaats/City/Ort | Klasse/Class | Resultaat/Result/Ergebnis | Keurmeester/Judge/Richter |
18-09-2022 | Kampioens Clubmatch | Zaltbommel (NL | Kampioens Klas | 2 U | M. Dominique Texerau (13) |
23-04-2022 | Championnat de France | Paris (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, RCACIB | M. Gerard Genichon (7123) |
19-09-2021 | KCM BFB | Kerkwijk (NL) | Kampioen Klas | 1 U, CAC | Mw. Birgit Sluiter (31) |
05-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 2 U | Mme. Marie-Annick Fabre (2976) |
04-09-2021 | Championnat de France | Dijon (FR) | Werk Klas | 4 U | M. Bernard Rousset (2960) |
20-08-2021 | German Winner | Gelsenkirchen (DE) | Werk Klas | 1 U, CAC, CACIB, ANW, BOB | M. Burkhard Seibel (982) |
08-08-2021 | Nationale Exposition | I'lle Adam | Werk Klas | 1 U, CACS, BOB | M. Roger Barenne (369) |
31-07-2021 | National Exposition | St Amand (FR) | Werk Klas | 1 U, CACS, BOS | M. Jacques Goubie (326) |
27-06-2021 | Nationale Exposition | Joinville (FR) | Werk Klas | 1 U, CAC, BOB Working Dog & BOB & BOG 2 & BIS Breedersgroup & BIS Pack | M. Sébastien Jacops (392) |
